RIEPILOGO ASSENZE:
ORE DI ASSENZA (espresse in centesimi)
TRIMESTRE | TOT. ORE LAVORABILI |
TOT. ORE ASSENZE GENERALI |
TOT. ORE MALATTIA E INFORTUNI |
% TASSO DI ASSENZE GENERALI |
% TASSO DI MALATTIA E INFORTUNI |
---|---|---|---|---|---|
01.2020 | 13539,42 | 5036,20 | 606,00 | 37,20% | 4,48% |
02.2020 | 27096,60 | 5180,84 | 33,33 | 19,12% | 0,12% |
03.2020 | 63243,75 | 4829,89 | 1646,76 | 7,64% | 2,60% |
04.2020 | 20443,18 | 9564,32 | 201,39 | 46,78% | 0,99% |
TOT. ANNUI | 124322,95 | 24611,25 | 2487,48 | 19,80% | 2,00% |
TRIMESTRE | TOT. ORE LAVORABILI |
TOT. ORE ASSENZE GENERALI |
TOT. ORE MALATTIA E INFORTUNI |
% TASSO DI ASSENZE GENERALI |
% TASSO DI MALATTIA E INFORTUNI |
---|---|---|---|---|---|
01.2019 | 10.427,43 | 1.107,50 | 145,00 | 10,62% | 1,39% |
02.2019 | 49.971,20 | 4.861,98 | 1.294,45 | 9,73% | 2,59% |
03.2019 | 65.604,78 | 4.123,77 | 1.729,51 | 6,29% | 2,64% |
04.2019 | 25.124,75 | 12.862,20 | 983,95 | 51,19% | 3,92% |
TOT. ANNUI | 151.128,16 | 22.955,45 | 4.152,91 | 15,19% | 2,75% |
TRIMESTRE | TOT. ORE LAVORABILI |
TOT. ORE ASSENZE GENERALI |
TOT. ORE MALATTIA E INFORTUNI |
% TASSO DI ASSENZE GENERALI |
% TASSO DI MALATTIA E INFORTUNI |
---|---|---|---|---|---|
01.2018 | 14.592,00 | 783,36 | 143,00 | 5,37% | 0,98% |
02.2018 | 54.198,75 | 4.108,37 | 1.555,34 | 7,58% | 2,87% |
03.2018 | 70.559,67 | 5.279,32 | 1.568,25 | 7,48% | 2,22% |
04.2018 | 29.213,00 | 8.165,67 | 456,00 | 27,95% | 1,56% |
TOT. ANNUI | 168.563,42 | 18.336,72 | 3.722,59 | 10,88% | 2,21% |
** Le assenze generali comprendono tutte le ore di mancata prestazione lavorativa verificatatasi a qualsiasi titolo
(FERIE-ROL-PERMESSI DI VARIO TIPO-MAL-INF-etc…)