RIEPILOGO ASSENZE:
ORE DI ASSENZA (espresse in centesimi)
TRIMESTRE | TOT. ORE LAVORABILI |
TOT. ORE ASSENZE GENERALI |
TOT. ORE MALATTIA E INFORTUNI |
% TASSO DI ASSENZE GENERALI |
% TASSO DI MALATTIA E INFORTUNI |
---|---|---|---|---|---|
01.2024 | 11.324,27 | 1.222,02 | 176,00 | 10,79% | 1,55% |
02.2024 | 27.193,61 | 3.232,68 | 733,71 | 11,89% | 2,70% |
03.2024 | 62.934,55 | 7.051,38 | 2.614,21 | 11,20% | 4,15% |
04.2024 | 23.900,11 | 7.268,44 | 565 | 30,41% | 2,36% |
TOT. ANNUI | 125.352,54 | 18.774,52 | 4.008,92 | 14,98% | 3,26% |
TRIMESTRE | TOT. ORE LAVORABILI |
TOT. ORE ASSENZE GENERALI |
TOT. ORE MALATTIA E INFORTUNI |
% TASSO DI ASSENZE GENERALI |
% TASSO DI MALATTIA E INFORTUNI |
---|---|---|---|---|---|
01.2023 | 11.573,01 | 1.845,00 | 96,00 | 15,94% | 0,83% |
02.2023 | 45.061,58 | 4.636,02 | 729,77 | 10,29% | 1,62% |
03.2023 | 66.163,26 | 8.850,80 | 2.451,65 | 13,38% | 3,71% |
04.2023 | 22.541,28 | 10.459,67 | 771,64 | 46,40% | 3,42% |
TOT. ANNUI | 145.339,13 | 25.791,49 | 4.049,06 | 17,75% | 2,79% |
TRIMESTRE | TOT. ORE LAVORABILI |
TOT. ORE ASSENZE GENERALI |
TOT. ORE MALATTIA E INFORTUNI |
% TASSO DI ASSENZE GENERALI |
% TASSO DI MALATTIA E INFORTUNI |
---|---|---|---|---|---|
01.2022 | 10.831,85 | 1.682,14 | 431,00 | 15,53% | 3,98% |
02.2022 | 44.030,01 | 5.070,70 | 1.288,35 | 11,52% | 2,93% |
03.2022 | 63.066,28 | 8.835,22 | 3.163,32 | 14,01% | 5,02% |
04.2022 | 21.836,56 | 10.351,83 | 1.226,90 | 47,41% | 5,62% |
TOT. ANNUI | 139.764,70 | 25.939,89 | 6.109,57 | 18,56% | 4,37% |
TRIMESTRE | TOT. ORE LAVORABILI |
TOT. ORE ASSENZE GENERALI |
TOT. ORE MALATTIA E INFORTUNI |
% TASSO DI ASSENZE GENERALI |
% TASSO DI MALATTIA E INFORTUNI |
---|---|---|---|---|---|
01.2021 | 10.242,22 | 1.132,00 | 516,00 | 11,05% | 5,04% |
02.2021 | 37.889,00 | 1.568,74 | 415,49 | 4,14% | 1,10% |
03.2021 | 62.492,56 | 5.940,36 | 1.602,99 | 9,51% | 2,57% |
04.2021 | 22.718,51 | 11.331,10 | 684,25 | 49,88% | 3,01% |
TOT. ANNUI | 133.342,29 | 19.972,20 | 3.218,73 | 14,98% | 2,41% |
TRIMESTRE | TOT. ORE LAVORABILI |
TOT. ORE ASSENZE GENERALI |
TOT. ORE MALATTIA E INFORTUNI |
% TASSO DI ASSENZE GENERALI |
% TASSO DI MALATTIA E INFORTUNI |
---|---|---|---|---|---|
01.2020 | 13.539,42 | 5.036,20 | 606,00 | 37,20% | 4,48% |
02.2020 | 27.096,60 | 5.180,84 | 33,33 | 19,12% | 0,12% |
03.2020 | 63.243,75 | 4.829,89 | 1646,76 | 7,64% | 2,60% |
04.2020 | 20.443,18 | 9.564,32 | 201,39 | 46,78% | 0,99% |
TOT. ANNUI | 124.322,95 | 24.611,25 | 2.487,48 | 19,80% | 2,00% |
TRIMESTRE | TOT. ORE LAVORABILI |
TOT. ORE ASSENZE GENERALI |
TOT. ORE MALATTIA E INFORTUNI |
% TASSO DI ASSENZE GENERALI |
% TASSO DI MALATTIA E INFORTUNI |
---|---|---|---|---|---|
01.2019 | 10.427,43 | 1.107,50 | 145,00 | 10,62% | 1,39% |
02.2019 | 49.971,20 | 4.861,98 | 1.294,45 | 9,73% | 2,59% |
03.2019 | 65.604,78 | 4.123,77 | 1.729,51 | 6,29% | 2,64% |
04.2019 | 25.124,75 | 12.862,20 | 983,95 | 51,19% | 3,92% |
TOT. ANNUI | 151.128,16 | 22.955,45 | 4.152,91 | 15,19% | 2,75% |
TRIMESTRE | TOT. ORE LAVORABILI |
TOT. ORE ASSENZE GENERALI |
TOT. ORE MALATTIA E INFORTUNI |
% TASSO DI ASSENZE GENERALI |
% TASSO DI MALATTIA E INFORTUNI |
---|---|---|---|---|---|
01.2018 | 14.592,00 | 783,36 | 143,00 | 5,37% | 0,98% |
02.2018 | 54.198,75 | 4.108,37 | 1.555,34 | 7,58% | 2,87% |
03.2018 | 70.559,67 | 5.279,32 | 1.568,25 | 7,48% | 2,22% |
04.2018 | 29.213,00 | 8.165,67 | 456,00 | 27,95% | 1,56% |
TOT. ANNUI | 168.563,42 | 18.336,72 | 3.722,59 | 10,88% | 2,21% |
** Le assenze generali comprendono tutte le ore di mancata prestazione lavorativa verificatatasi a qualsiasi titolo
(FERIE-ROL-PERMESSI DI VARIO TIPO-MAL-INF-etc…)
- letto 833 volte